- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng):技術(shù)原理與應(yīng)用深度解析
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)滿足人們對(duì)室內(nèi)的需求
- 空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)對(duì)我們的生活產(chǎn)生了巨大的影響
- 一機(jī)二庫(kù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái)|空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)
- 自動(dòng)消防報(bào)警聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置實(shí)訓(xùn)內(nèi)容
- plc可編程實(shí)驗(yàn)裝置在電氣控制中的基本工作過(guò)程
- 帶你認(rèn)識(shí)一種創(chuàng)新的環(huán)境工程學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置
- 制冷制熱綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備(第六代)的特性與參數(shù)
- 脈沖移動(dòng)式除塵器完整的空氣凈化系統(tǒng)
- 高性能電工電子電拖及自動(dòng)化技術(shù)實(shí)訓(xùn)考核裝置 性能特點(diǎn)
產(chǎn)品名稱:過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái)空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)
產(chǎn)品型號(hào):TH-541
更新時(shí)間:2024-06-16
產(chǎn)品特點(diǎn):過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái)空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)演示過(guò)熱器平行并列管在各種不同連接方式下流量分配的不均勻性。觀察兩聯(lián)箱的不同聯(lián)結(jié)形式下,靜壓沿聯(lián)箱長(zhǎng)度的分布特性;測(cè)定各種聯(lián)結(jié)形式下的水力不均勻系數(shù),及Z型和Π型聯(lián)結(jié)時(shí)的壓力變化系數(shù)。
TH-541過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái)空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái)空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)
過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái)空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)外形尺寸:1000×500×1800mm
工作電壓:220V 功率:370KW
外主要用途:
演示過(guò)熱器平行并列管在各種不同連接方式下流量分配的不均勻性。觀察兩聯(lián)箱的不同聯(lián)結(jié)形式下,靜壓沿聯(lián)箱長(zhǎng)度的分布特性;測(cè)定各種聯(lián)結(jié)形式下的水力不均勻系數(shù),及Z型和Π型聯(lián)結(jié)時(shí)的壓力變化系數(shù)。
外主要配置:
水泵、水箱,水位計(jì),分配聯(lián)箱、匯集聯(lián)箱,蛇形管,40根測(cè)壓管,差壓板等。
THT142分體空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-540空氣加熱器性能測(cè)試裝置 |
THT124半導(dǎo)體制冷技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-533直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT123制冷制熱綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)備(第六代) | TH-541過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT122變頻空調(diào)制冷制熱實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-538濾塵器布袋性能測(cè)試裝置 |
THT121戶式(別墅)家用中央空調(diào)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-514循環(huán)式空調(diào)過(guò)程實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT120綜合式中央空調(diào)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-513空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT119空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-516制冷壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT118一機(jī)二庫(kù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH517制冷熱泵循環(huán)演示裝置 |
THT117空調(diào)制冷換熱綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-506空調(diào)、制冷、換熱綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT116 II制冷[熱泵]循環(huán)演示裝置 (熱泵實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-305焓差法空調(diào)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT115空氣壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-508中央空調(diào)模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
THT114 II制冷壓縮機(jī)性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-509一機(jī)二庫(kù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT113空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)模擬實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-511制冷制熱實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT112 II循環(huán)式空調(diào)過(guò)程實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-512空調(diào)制冷設(shè)備電氣故障實(shí)驗(yàn)臺(tái) |
THT110表冷器性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-YS1活塞式壓縮機(jī) |
THT109濾塵器[布袋]性能測(cè)試裝置 | TH-YS2轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) |
THT108淋水室性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | THYS3旋渦式壓縮機(jī) |
THT-107直流鍋爐工作原理實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-YS4螺桿式壓縮機(jī) |
THT106II空氣加熱器性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 冷凝器模型 |
THT105II除塵器性能測(cè)定實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-505渦旋式壓縮機(jī)模型 |
THT104散熱器熱工性能實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-549冰箱,空調(diào)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THT103采暖系統(tǒng)模擬演示裝置 | TH-501分體空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THT102熱網(wǎng)水力工況實(shí)驗(yàn)臺(tái) | TH-502柜式空調(diào)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THT101工業(yè)鍋爐[多管水循環(huán)]演示裝置 | TH-503電冰箱實(shí)訓(xùn)裝置(家用) |
THR2054熱電阻校驗(yàn)裝置 | TH-609型小型冷庫(kù)制冷系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)考核裝置 |
如果你對(duì)TH-541過(guò)熱器流量分配實(shí)驗(yàn)臺(tái)空調(diào)制冷及采暖通風(fēng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |